Tsibela kulwazi lwemveliso
1 ye 2

Rovic

Hunter PGP Ultra Shrub Rotor Bsp 3/4 "Inxalenye kunye neModeli egcweleyo yeSangqa

Hunter PGP Ultra Shrub Rotor Bsp 3/4 "Inxalenye kunye neModeli egcweleyo yeSangqa

Ixabiso eliqhelekileyo R 348.22 ZAR incl. VAT
Ixabiso eliqhelekileyo Ixabiso lentengiso incl. VAT
Intengiso Ithengisiwe
Iirhafu zibandakanyiwe. Ukuthumela ngenqanawe kubalwe ekuphumeni.

I-PGP Ultra ithatha isiseko se-PGP Rotor ethengiswa kakhulu kwaye iphakamisa ibha kunye neentlobo zeempawu ezintsha eziphuhliswe kwiminyaka engamashumi amathathu yophando, impendulo yabathengi, kunye novavanyo lwelebhu. Phakathi kolona phuculo luphawulekayo lwe-PGP Ultra yi-drive yayo engenakuhluthwa kunye nokubuya kwe-arc ngokuzenzekelayo. Ezi zinto zimbini zisebenza ukuvumela i-turret ukuba iguqulwe ngaphandle kokwenza umonakalo, kwaye ibuyisele i-turret kwi-arc yayo yasekuqaleni kungakhathaliseki ukuba ijika phi. Ezinye iimpawu eziphambili zibandakanya iinketho zemilomo engama-34 kunye nokukhetha kwerediyasi ezininzi, kunye nesikrufu esinentloko kunye neseti yesikrufu. Ukwahluka kwePGP Ultra inika abafakeli benkqubo uluhlu lweenketho ezisebenzayo nakweyiphi na indawo.

IINZUZO EZINGUNDOQO
  • Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza lokubuyiswa kwe-arc elizenzekelayo libuyisela i-turret kwipatheni ye-arc yokuqala ukuba yonakalisiwe; arc adjustable ukusuka 50 ° ukuya 360 °

  • Indlela yokuqhuba i-non-strippable drive ikhuselwe ekonakaleni ukuba ijikwe kwelinye icala lokuhamba

  • Inxalenye kunye nesangqa esipheleleyo kwimodeli enye yokuguquguquka kuyo yonke imimandla yomhlaba kunye nokunciphisa uluhlu

  • I-headed and slotted setscrew ivumela uhlengahlengiso lweradiyasi kunye ne-Hunter wrench okanye flat-blade screwdriver

  • Imilomo ye-Flat-top ivumela ukufakwa ngokukhawuleza, ngokulula

  • I-QuickCheck™ i-arc mechanism yohlengahlengiso olukhawulezayo lwe-arc

IIMPAWU EZIPHAMBILI


UKUBUYELA KWE-ARC EZENZAKALELAYO

Eli nqaku linelungelo elilodwa lomenzi libuyisela i-turret kwi-arc yokuqala nokuba ijikwe phi na. Oku kuqinisekisa ukukhuselwa komonakalo kuyo nayiphi na imeko.

I-NOON-STRIPPABLE DRIVE

Indlela yokuqhuba enelungelo elilodwa lomenzi wechiza, engenakuhluthwa, i-vandal proof drive yenza ukuba i-turret ijikwe ngaphandle kokwenza umonakalo.

IVALUVU YOKUJONGA I-DRAIN (UKUYA KU-3.0 M WOKUPHAKAMISA)

Njengoko umoya kwisistim sombhobho unokubangela umonakalo wexesha elide kwi-rotors kunye ne-plumbing, i-valve yokukhangela i-drain igcina imigca ekukhupheni xa inkqubo ivaliwe. Oku konga amanzi, kunciphisa uxanduva, kwaye kwandisa ubomi benkqubo.

INKCAZELO YOLAWULO - UMZEKELI WEMEL

Masincede silungiselele imveliso efanelekileyo.

PGP Ultra

PGP ULTRA ROTOR

Khetha iinketho ezingezantsi ukuze ubone uqwalaselo lwakho.
 
I-PGP ULTRA-INGCACISO-UMAkhi: Iodolo 1 + 2 + 3
1 Iimodeli
2 Ukhetho Lweempawu
Akukho khetho
Ivalve yokujonga amanzi
Ivalve yokujonga ukukhupha amanzi kunye ne-ID yamanzi ebuyiselweyo
3 Iinketho zoMlomo

1/2" KUNYE 3/4" INLET ROTOR UMATHANISO Itshathi

Jonga i-1" kunye ne-1.5" ye-Inlet Rotors >>

Umgangatho ekusafuneka ungqinelaniswe
U-Hunter wenza udumo lwakhe kumgangatho, ukuthembeka kunye neempawu ezintsha ezifunyenwe kumgca wokufafaza okujikelezayo kwaye uyaqhubeka nokubeka i-benchmark apho ezinye iirotor zomenzi zigwetywa.

SRM PGJ PGP-ADJ I-PGP ULTRA ® I-20
IINGCACISO EZIKHAWULEZA
RADIUS 4.0 - 9.4 M 4.3 - 11.6 M 6.4 - 15.8 M 4.9 - 14.0 M 4.9 - 14.0 M
IXESHA LOKUHAMBA (M 3 /HR) 0.08 - 0.82 0.13 - 1.23 0.10 - 3.22 0.07 - 3.23 0.07 - 3.23
IXESHA LOKUHAMBA (L/MIN) 1.4 - 13.7 2.2 - 20.5 1.7 - 53.7 1.2 - 53.8 1.2 - 53.8
UBUKHULU BOKUNGENA 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
IIMBONAKALO
UKHETHO LOMVUZO 6 8 27 22 22
IXESHA LOMVUSO (MM/HR) 11 15 10 10 10
UDIDI LOXINZELELO LUCETYISWAYO (IBHA) 1.7 - 3.8 1.7 - 3.8 1.7 - 4.5 1.7 - 4.5 1.7 - 4.5
UDLA ONGXINEZELEKO LUCETYIWEYO (KPA) 170 - 380 170 - 380 170 - 450 170 - 450 170 - 450
UDIDI LOXINZELELO LOKUSEBENZA (IBHA) 1.4 - 7.0 1.4 - 7.0 1.4 - 7.0 1.4 - 7.0 1.4 - 7.0
UHLELO LOXINZELELO LOKUSEBENZA (KPA) 140 - 700 140 - 700 140 - 700 140 - 700 140 - 700
KHANGELA IIVAVAVU Iyafumaneka Factory Option Iyafumaneka Factory Option Ifakwe kwangaphambili
IINOZZLE EZIZODWA N / A N / A N / A Factory Option Ifakwe kwangaphambili
JONGA UBUDE (M) 2 3 3
I-VALVE ENGEFAKILEYO YOKUJONGA IFEKRI Ukhetho Ukhetho Ukhetho
ISIQINISEKISO 1 Unyaka iminyaka eyi-2 iminyaka eyi-2 Iminyaka emi-5 Iminyaka emi-5
IIMPAWU EZIPHAMBILI
UKHETHO LWEENGLE EPHANSI YENOZZLE
UKUBUYELA KWE-ARC EZENZAKALELAYO
I-NOON-STRIPPABLE DRIVE
INXALENYE KUNYE NEYISEYANA ESIPHELELEYO KWIMZEKELO ENYE
INTLOKO & ISETI ISETI SKRWU
I-ID YAMANZI EBUYISIWE
IYAFUMANEKA IINOZZLES ZERADIUS FUTSHANE
IFEKTRI EFUMANEKAYO EFAKWEYO YIVAVAVU YOKUTSHA OKUYA KU-3 M UTSHINTSHO LOKUKUNYUKA
ULAWULO lweFLOSTOP
INKQUBO YOKWENZIWA KWEZINTSIMBI ENGEZINCINCI
IZICELO
EYOKUHLA
URHWEBO/OOMASIPALA
IMIDLALO YEENTLEKISO
IINDAWO EZIPHAKAMILEYO ZOKUDLALISEKA
IINDAWO ZOXINEZELO ELIPHANSI
IZIFIRIZI EZINYUKILEYO ZOKUNYUKA
UKHUSELEKO LOMHLABA KUNYE/OKANYE AMATHIBANA
AMANZI ABUYISIWEYO
PGP-00
PGP-00
Ubude bubonke: 19 cm
Ububanzi obuveziweyo: 4.5 cm
Ubungakanani bokungena: ¾" BSP
PGP-04
PGP-04
Pop-up Ubude: 10 cm
Ubude bubonke: 19 cm
Ububanzi obuveziweyo: 4.5 cm
Ubungakanani bokungena: ¾" BSP
PGP-06
PGP-06
Pop-up Ubude: 15 cm
Ubude bubonke: 25 cm
Ububanzi obuveziweyo: 4.5 cm
Ubungakanani bokungena: ¾"
PGP-12
PGP-12
Pop-up Ubude: 30 cm
Ubude bubonke: 43 cm
Ububanzi obuveziweyo: 4.5 cm
Ubungakanani bokungena: ¾" BSP

IiNgcaciso zokuSebenza

  • Ukhetho lombhobho: 34
  • Radius: 4.9 ukuba 14.0 m
  • Ukuhamba: 0.07 ukuya kwi-3.23 m3 / hr; 1.2 ukuya ku-53.8 l / min
  • Uluhlu loxinzelelo olucetyiswayo: 1.7 ukuya kwi-4.5 bar; 170 ukuya ku-450 kPa
  • Uluhlu loxinzelelo olusebenzayo: 1.4 ukuya kwi-7.0 bar; 140 ukuya ku-700 kPa
  • Ireyithi yemvula: 10 mm/hr malunga
  • I-Nozzle trajectory: umgangatho = 25 °, i-angle ephantsi = 13 °
  • Imibhobho yeerakhi: 1.5 ukuya ku-8.0 eluhlaza okwesibhakabhaka, 2.0 ukuya ku-4.5 engwevu ephantsi, 0.50 ukuya ku-3.0 emnyama, 6.0 ukuya ku-13.0 eluhlaza, MPR-25, MPR-30, MPR-35
  • Ixesha lewaranti: iminyaka emi-5

Iinketho eziFakelwe kwifektri

  • Ivalve yokukhangela amanzi (ukuya kuthi ga kwi-3 m ukuphakama)
  • I-ID yamanzi ebuyiselweyo
  • Imilomo eluhlaza okwesibhakabhaka #1.5–4.0

Iinketho eziFakelwe ngumsebenzisi

  • Ivalve yokukhangela i-drain (ukuya kwi-1 m yokuphakama) i-PGP-04 kuphela (P/N 142300SP)
  • HSJ-0 prefabricated ¾" PVC swing joint

PGP Ultra / I-20 iBlue Standard
Idatha yokuSebenza kombhobho
Umbhobho Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m³/yr l/min
1.5
Luhlaza
1.7 170 8.8 0.27 4.5 7 8
2.0 200 9.1 0.29 4.8 7 8
2.5 250 9.4 0.32 5.4 7 8
3.0 300 9.8 0.35 5.9 7 9
3.5 350 9.8 0.38 6.4 8 9
4.0 400 9.8 0.41 6.8 9 10
4.5 450 9.4 0.43 7.2 10 11
2.0
Luhlaza
1.7 170 10.1 0.32 5.4 6 7
2.0 200 10.1 0.35 5.8 7 8
2.5 250 10.1 0.39 6.5 8 9
3.0 300 10.4 0.43 7.2 8 9
3.5 350 10.4 0.47 7.8 9 10
4.0 400 10.4 0.50 8.3 9 11
4.5 450 10.4 0.53 8.8 10 11
2.5
Luhlaza
1.7 170 10.1 0.39 6.6 8 9
2.0 200 10.4 0.43 7.1 8 9
2.5 250 10.7 0.48 8.0 8 10
3.0 300 10.7 0.54 8.9 9 11
3.5 350 10.7 0.58 9.7 10 12
4.0 400 10.7 0.62 10.4 11 13
4.5 450 10.7 0.66 11.1 12 13
3.0
Luhlaza
1.7 170 10.7 0.50 8.4 9 10
2.0 200 10.7 0.54 9.1 10 11
2.5 250 11.0 0.61 10.2 10 12
3.0 300 11.6 0.68 11.4 10 12
3.5 350 11.9 0.74 12.3 10 12
4.0 400 11.9 0.79 13.2 11 13
4.5 450 11.9 0.84 14.0 12 14
4.0
Luhlaza
1.7 170 11.3 0.68 11.3 11 12
2.0 200 11.6 0.73 12.2 11 13
2.5 250 11.9 0.81 13.6 12 13
3.0 300 12.2 0.90 15.0 12 14
3.5 350 12.2 0.97 16.2 13 15
4.0 400 12.5 1.04 17.3 13 15
4.5 450 12.5 1.10 18.3 14 16
5.0
Luhlaza
1.7 170 11.3 0.84 14.0 13 15
2.0 200 11.6 0.91 15.2 14 16
2.5 250 11.9 1.02 17.1 15 17
3.0 300 12.8 1.14 19.0 14 16
3.5 350 12.8 1.24 20.6 15 17
4.0 400 12.8 1.32 22.1 16 19
4.5 450 12.8 1.41 23.4 17 20
6.0
Luhlaza
1.7 170 11.6 1.01 16.8 15 17
2.0 200 11.9 1.09 18.2 15 18
2.5 250 12.2 1.22 20.4 16 19
3.0 300 13.1 1.36 22.7 16 18
3.5 350 13.1 1.47 24.5 17 20
4.0 400 13.4 1.57 26.2 18 20
4.5 450 13.4 1.67 27.9 19 21
8.0
Luhlaza
1.7 170 11.3 1.35 22.5 21 25
2.0 200 11.9 1.46 24.3 21 24
2.5 250 12.5 1.63 27.2 21 24
3.0 300 13.4 1.81 30.2 20 23
3.5 350 13.7 1.95 32.6 21 24
4.0 400 14.0 2.09 34.8 21 25
4.5 450 14.0 2.22 36.9 23 26

Amanqaku:
Zonke iireyithi zemvula zibalelwe ukusebenza kwe-180 degree. Ngomlinganiselo wemvula kwi-360 degree sprinkler, yahlula ngo-2.

I-PGP Ultra / I-20 i-Engle eNjivu ephantsi
Idatha yokuSebenza kombhobho
Umbhobho Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m³/yr l/min
2.0
LA
Ngwevu
1.7 170 7.3 0.33 5.6 12 14
2.0 200 7.6 0.36 6.0 12 14
2.5 250 7.9 0.40 6.7 13 15
3.0 300 8.2 0.45 7.4 13 15
3.5 350 8.5 0.48 8.0 13 15
4.0 400 8.8 0.52 8.6 13 15
4.5 450 9.1 0.55 9.1 13 15
2.5
LA
Ngwevu
1.7 170 7.9 0.44 7.3 14 16
2.0 200 8.2 0.47 7.9 14 16
2.5 250 8.8 0.53 8.8 14 16
3.0 300 9.4 0.59 9.8 13 15
3.5 350 10.1 0.64 10.6 13 15
4.0 400 10.4 0.68 11.3 13 15
4.5 450 10.7 0.72 12.0 13 15
3.5
LA
Ngwevu
1.7 170 8.5 0.58 9.7 16 18
2.0 200 8.8 0.62 10.3 16 18
2.5 250 9.1 0.68 11.4 16 19
3.0 300 10.1 0.75 12.5 15 17
3.5 350 10.7 0.80 13.3 14 16
4.0 400 11.0 0.85 14.1 14 16
4.5 450 11.3 0.89 14.8 14 16
4.5
LA
Ngwevu
1.7 170 8.2 0.71 11.8 21 24
2.0 200 8.8 0.76 12.7 19 23
2.5 250 9.1 0.84 14.1 20 23
3.0 300 10.1 0.93 15.5 18 21
3.5 350 10.7 1.00 16.6 18 20
4.0 400 11.0 1.06 17.6 18 20
4.5 450 11.3 1.12 18.6 18 20

Amanqaku:
Zonke iireyithi zemvula zibalelwe ukusebenza kwe-180 degree. Ngomlinganiselo wemvula kwi-360 degree sprinkler, yahlula ngo-2.

I-PGP Ultra / I-20 uMbhobho wokuHamba okuPhezulu
Idatha yokusebenza
Umbhobho Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m³/yr l/min
10
Dk. Luhlaza
1.7 170 10.7 1.48 24.6 26 30
2.0 200 11.9 1.60 26.7 23 26
2.5 250 12.5 1.80 30.0 23 27
3.0 300 12.8 2.01 33.5 25 28
3.5 350 13.1 2.18 36.3 25 29
4.0 400 13.7 2.34 39.0 25 29
4.5 450 14.0 2.49 41.5 25 29
13
Dk. Luhlaza
1.7 170 11.0 1.91 31.9 32 37
2.0 200 12.2 2.08 34.6 28 32
2.5 250 12.8 2.34 38.9 29 33
3.0 300 13.1 2.61 43.4 30 35
3.5 350 13.4 2.83 47.1 31 36
4.0 400 13.7 3.03 50.5 32 37
4.5 450 14.0 3.23 53.8 33 38
6.0
LA
Dk. Luhlaza
1.7 170 9.1 0.86 14.3 21 24
2.0 200 9.4 0.94 15.6 21 24
2.5 250 10.1 1.07 17.8 21 24
3.0 300 10.7 1.20 20.0 21 24
3.5 350 11.3 1.31 21.9 21 24
4.0 400 11.6 1.42 23.6 21 24
4.5 450 11.9 1.52 25.3 21 25
8.0
LA
Dk. Luhlaza
1.7 170 10.1 1.17 19.5 23 27
2.0 200 10.7 1.28 21.3 22 26
2.5 250 11.3 1.44 24.0 23 26
3.0 300 11.6 1.61 26.9 24 28
3.5 350 11.9 1.76 29.3 25 29
4.0 400 12.5 1.89 31.5 24 28
4.5 450 12.5 2.01 33.6 26 30

Amanqaku:
Zonke iireyithi zemvula zibalelwe ukusebenza kwe-180 degree. Ngomlinganiselo wemvula kwi-360 degree sprinkler, yahlula ngo-2.

I-PGP Ultra / I-20 iData yeNdlela yokuSebenza yeRadius emfutshane yeRadiyosi
Umbhobho Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m³/yr l/min
.50
SR
Mnyama
1.7 170 4.9 0.07 1.2 6 7
2.0 200 5.2 0.08 1.3 6 7
2.5 250 5.2 0.09 1.5 7 8
3.0 300 5.2 0.10 1.7 8 9
3.5 350 5.5 0.12 1.9 8 9
4.0 400 5.5 0.13 2.1 8 10
4.5 450 5.5 0.14 2.3 9 10
1.0
SR
Mnyama
1.7 170 4.9 0.16 2.7 14 16
2.0 200 5.2 0.17 2.9 13 15
2.5 250 5.2 0.19 3.2 14 17
3.0 300 5.2 0.21 3.6 16 18
3.5 350 5.5 0.23 3.8 15 18
4.0 400 5.5 0.25 4.1 16 19
4.5 450 5.5 0.26 4.3 17 20
2.0
SR
Mnyama
1.7 170 4.9 0.28 4.7 24 27
2.0 200 5.2 0.31 5.2 23 27
2.5 250 5.2 0.36 6.0 27 31
3.0 300 5.2 0.41 6.9 31 35
3.5 350 5.5 0.45 7.6 30 35
4.0 400 5.5 0.49 8.2 33 38
4.5 450 5.5 0.53 8.9 35 41
.75
SR
Mnyama
1.7 170 6.7 0.12 2.0 5 6
2.0 200 7.0 0.13 2.2 5 6
2.5 250 7.0 0.15 2.4 6 7
3.0 300 7.3 0.16 2.7 6 7
3.5 350 7.6 0.17 2.9 6 7
4.0 400 7.6 0.19 3.1 6 7
4.5 450 7.6 0.20 3.3 7 8
1.5
SR
Mnyama
1.7 170 6.7 0.23 3.8 10 12
2.0 200 7.0 0.25 4.1 10 12
2.5 250 7.0 0.28 4.6 11 13
3.0 300 7.3 0.31 5.2 12 13
3.5 350 7.6 0.34 5.6 12 13
4.0 400 7.6 0.36 6.0 12 14
4.5 450 7.6 0.39 6.4 13 15
3.0
SR
Mnyama
1.7 170 6.7 0.53 8.9 24 27
2.0 200 7.0 0.56 9.3 23 26
2.5 250 7.0 0.60 10.0 24 28
3.0 300 7.3 0.64 10.7 24 28
3.5 350 7.6 0.67 11.2 23 27
4.0 400 7.6 0.70 11.7 24 28
4.5 450 7.6 0.73 12.1 25 29

Amanqaku:
Zonke iireyithi zemvula zibalelwe ukusebenza kwe-180 degree. Ngomlinganiselo wemvula kwi-360 degree sprinkler, yahlula ngo-2.

I-PGP ULTRA / I-20 MPR-25 IDATHA YOKWENZIWA KWENOZZLE EBOMVU
Arc Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m 3 ngeyure l/min
Bomvu
90°
1.7 170 7.0 0.17 3.0 13.7 15.8
2.4 240 7.3 0.20 3.6 14.9 17.3
3.1 310 7.6 0.23 3.6 15.6 18.1
3.8 380 7.6 0.25 4.2 17.4 20.1
4.5 450 7.6 0.27 4.8 18.9 21.9
Bomvu
120°
1.7 170 7.0 0.23 3.6 13.9 16.0
2.4 240 7.3 0.27 4.8 15.4 17.8
3.1 310 7.6 0.31 5.4 16.2 18.7
3.8 380 7.6 0.35 6.0 18.0 20.7
4.5 450 7.6 0.38 6.6 19.6 22.6
Bomvu
180 °
1.7 170 7.0 0.33 5.4 13.3 15.4
2.4 240 7.3 0.39 6.6 14.7 17.0
3.1 310 7.6 0.45 7.2 15.5 17.9
3.8 380 7.6 0.50 8.4 17.3 20.0
4.5 450 7.6 0.55 9.0 18.9 21.8
Bomvu
360 °
1.7 170 7.0 0.63 10.8 12.8 14.8
2.4 240 7.3 0.76 12.6 14.2 16.4
3.1 310 7.6 0.87 14.4 14.9 17.3
3.8 380 7.6 0.97 16.2 16.6 19.2
4.5 450 7.6 1.05 17.4 18.1 20.9

I-PGP ULTRA / I-20 MPR-30 LT. IDATHA YOKUSEBENZA YENOZZLE ELULU
Arc Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula mm/iyure
ibha kPa m m 3 ngeyure l/min
uLt. Green
90°
1.7 170 8.8 0.23 3.6 12.0 13.8
2.4 240 9.1 0.28 4.8 13.4 15.4
3.1 310 9.1 0.32 5.4 15.2 17.6
3.8 380 9.1 0.35 6.0 17.0 19.6
4.5 450 9.1 0.38 6.6 18.4 21.2
uLt. Green
120°
1.7 170 8.8 0.30 4.8 11.7 13.5
2.4 240 9.1 0.37 6.0 13.2 15.2
3.1 310 9.1 0.42 7.2 15.1 17.4
3.8 380 9.1 0.47 7.8 16.8 19.4
4.5 450 9.1 0.51 8.4 18.3 21.1
uLt. Green
180°
1.7 170 8.8 0.49 8.4 12.5 14.4
2.4 240 9.1 0.59 9.6 14.1 16.2
3.1 310 9.1 0.67 11.4 16.1 18.6
3.8 380 9.1 0.75 12.6 17.9 20.7
4.5 450 9.1 0.82 13.8 19.6 22.6
uLt. Green
360 °
1.7 170 8.8 0.96 16.2 12.3 14.2
2.4 240 9.1 1.15 19.2 13.8 15.9
3.1 310 9.1 1.31 21.6 15.7 18.1
3.8 380 9.1 1.45 24.0 17.4 20.0
4.5 450 9.1 1.57 26.4 18.8 21.7

I-PGP ULTRA / I-20 MPR-35 BEIGE NOZZLE IIDATHA ZOKUSEBENZA
Arc Uxinzelelo Irediyasi Phula Imvula nge/h
ibha kPa m m 3 ngeyure l/min
Beige
90°
1.7 170 9.8 0.32 5.4 13.4 15.4
2.4 240 10.4 0.38 6.6 14.1 16.3
3.1 310 10.7 0.44 7.2 15.3 17.7
3.8 380 10.7 0.48 7.8 17.0 19.6
4.5 450 10.7 0.52 9.0 18.4 21.3
Beige
120°
1.7 170 9.8 0.40 6.6 12.7 14.6
2.4 240 10.4 0.49 8.4 13.6 15.8
3.1 310 10.7 0.56 9.6 14.7 17.0
3.8 380 10.7 0.62 10.2 16.4 18.9
4.5 450 10.7 0.68 11.4 17.9 20.7
Beige
180 °
1.7 170 9.8 0.62 10.2 13.1 15.2
2.4 240 10.4 0.76 12.6 14.1 16.3
3.1 310 10.7 0.87 14.4 15.2 17.6
3.8 380 10.7 0.96 16.2 16.9 19.5
4.5 450 10.7 1.05 17.4 18.4 21.3
Beige
360 °
1.7 170 9.8 1.22 20.4 12.8 14.8
2.4 240 10.4 1.50 25.2 14.0 16.2
3.1 310 10.7 1.72 28.8 15.1 17.5
3.8 380 10.7 1.91 31.8 16.8 19.4
4.5 450 10.7 2.09 34.8 18.3 21.2

ISICELO


ISIFUNDO


Jonga iinkcukacha ezipheleleyo